| | Airborn80 | | 35 | 2,321 |
| |
| | pansen | | 24 | 798 |
| | layline007 | | 2 | 136 |
| | Tiroler.at | | 3 | 354 |
| | Pieter | | 18 | 421 |
| | Dr.Schrick | | 57 | 11,039 |
| | Goodgroove | | 3 | 228 |
| | Jaro68 | | 13 | 820 |
| | Penny_Parker | | 28 | 2,108 |
| | StefanMarea | | 12 | 483 |
| | gregi | | 42 | 5,666 |
| | verno | | 6 | 665 |
| | Mirko2601 | - | - | - |
| | jonnyy5711 | - | - | - |
| | MV10 | - | - | - |
|  | limb80 | | 84 | 4,447 |
| | Tomercole | | 5 | 363 |
| | leonhardi | | 0 | 276 |
| | Parafox | | 8 | 748 |
| | SlySnake |
01.11.2009 17:16
von OI23 | 19 | 1,963 |
| | rheinlaender | - | - | - |